Die folgende Tabelle listet auf, in welchem Raum im neuen Schuljahr jede Klasse ihren Klassenraum hat. Dieser Raum ist dann auch der Treffpunkt am ersten Schultag.
| Klasse | Raum |
| 5a | 309 |
| 5b | 308 |
| 5c | 307 |
| 6a | 303 |
| 6b | 304 |
| 6c | 305 |
| 7a | 209 |
| 7b | 210 |
| 7c | 208 |
| 8a | 203 |
| 8b | 204 |
| 8cs | 202 |
| 9a | E04 |
| 9b | E03 |
| 9cs | E02 |
| 10a | E12 |
| 10b | E10 |
| 10cs | E11 |
